| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Super Duty F-250 |
| Trim: | Lariat |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Turbocharged Diesel V8 6.7L/406 |
| Stock #: | B1580 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Econoline Cargo Van |
| Trim: | Commercial |
| Body: | Full-size Cargo Van |
| Trans.: | 4-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 4.6L/281 |
| Stock #: | B1902 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-150 |
| Trim: | Lariat |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 6.2L/379 |
| Stock #: | B2325 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Mustang |
| Trim: | V6 |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Manual |
| Engine: | Gas V6 3.7L/227 |
| Stock #: | C0094 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Super Duty F-350 SRW |
| Trim: | XLT |
| Body: | Extended Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/manual shift |
| Engine: | Turbocharged Diesel V8 6.7L/406 |
| Stock #: | C0228 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Super Duty F-250 |
| Trim: | King Ranch |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/manual shift |
| Engine: | Turbocharged Diesel V8 6.7L/406 |
| Stock #: | C0238 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Flex |
| Trim: | SEL |
| Body: | Station Wagon |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 |
| Stock #: | C0309 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Super Duty F-250 |
| Trim: | XL |
| Body: | Regular Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/manual shift |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 6.2L/379 |
| Stock #: | C0324 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Mustang |
| Trim: | GT Premium |
| Body: | Convertible |
| Trans.: | 6-Speed Manual |
| Engine: | Gas V8 5.0L/302 |
| Stock #: | C0361 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Escape |
| Trim: | Limited |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.0L/181 |
| Stock #: | C0364 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Mustang |
| Trim: | V6 Premium |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Manual |
| Engine: | Gas V6 3.7L/227 |
| Stock #: | C0398 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Expedition |
| Trim: | XLT |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 5.4L/330 |
| Stock #: | C0508 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Mustang |
| Trim: | Shelby GT500 |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Manual |
| Engine: | Supercharged Gas V8 5.4L/330 |
| Stock #: | C0509 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Explorer |
| Trim: | XLT |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 |
| Stock #: | C0536 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Econoline Commercial Cutaway |
| Body: | Specialty Vehicle |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 5.4L/330 |
| Stock #: | B2965 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Edge |
| Trim: | SE |
| Body: | Station Wagon |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 |
| Stock #: | C0586 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Fusion |
| Trim: | Hybrid |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas/Electric I4 2.5L/152 |
| Stock #: | C0632 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Expedition |
| Trim: | XL |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 5.4L/330 |
| Stock #: | C0636 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Super Duty F-350 SRW |
| Trim: | King Ranch |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/manual shift |
| Engine: | Turbocharged Diesel V8 6.7L/406 |
| Stock #: | C0669 |
10333 Katy Freeway
Houston, TX 77024